Многофункциональный гостинично-деловой комплекс общей площадью 136 000 кв. м. Комплекс включает офисный центр, 4-звездочную гостиницу на 250 номеров,фитнес-центр с плавательным бассейном, SPA, торговые и развлекательные зоны, рестораны, кафе, банковские офисы. Площадь офисной части 78 000 кв. м. Эффективная и гибкая планировка этажей.
Площадь | Этаж | Цена в месяц | Описание | ||
682 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
245 м² | 1 | Пока не продаётся | |||
1600 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
1143 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
987 м² | 1 | Пока не продаётся | — | ||
543 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
1496 м² | 2 | Пока не продаётся | — | ||
2355 м² | 3 | Пока не продаётся | |||
1496 м² | 3 | Пока не продаётся | |||
1753 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
808 м² | 3 | Пока не продаётся | |||
812 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
6828 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
1145 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
2215 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
65 м² | 3 | Пока не продаётся | — | ||
3 | Пока не продаётся | — | |||
629 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
626 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
1204 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
1268 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
1567 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
2360 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
665 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
945 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
1232 м² | 4 | Пока не продаётся | |||
1506 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
855 м² | 4 | Пока не продаётся | — | ||
662 м² | 5 | Пока не продаётся | |||
626 м² | 5 | Пока не продаётся | |||
1265 м² | 5 | Пока не продаётся | |||
1266 м² | 5 | Пока не продаётся | |||
308 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
66 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
191 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
69 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
48 м² | 5 | Пока не продаётся | — | ||
746 м² | 6 | Пока не продаётся | |||
604 м² | 6 | Пока не продаётся | |||
1263 м² | 6 | Пока не продаётся | |||
1239 м² | 6 | Пока не продаётся | |||
2468 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
580–995 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
614 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
616–1848 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
962 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
1507 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
616 м² | 6 | Пока не продаётся | — | ||
560 м² | 7 | Пока не продаётся | |||
568 м² | 7 | Пока не продаётся | |||
1084 м² | 7 | Пока не продаётся | |||
1233 м² | 7 | Пока не продаётся | |||
975–1643 м² | 7 | Пока не продаётся | — | ||
1223 м² | 7 | Пока не продаётся | |||
911 м² | 7 | — | |||
459 м² | 8 | Пока не продаётся | |||
263 м² | 8 | Пока не продаётся | |||
1184 м² | 8 | Пока не продаётся | |||
2255 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
2090 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
102 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
118 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
182 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
120 м² | 8 | Пока не продаётся | Окна выходят в атриум. | ||
600 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
600 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
169 м² | 8 | Пока не продаётся | Офис 169 кв.м. (2 кабинета 76 кв.м. и 92 кв.м.) с отделкой | ||
274 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
271 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
81 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
110 м² | 8 | Пока не продаётся | Офис 169 кв.м. (2 кабинета 76 кв.м. и 92 кв.м.) с отделкой | ||
685 м² | 8 | Пока не продаётся | — | ||
578 м² | 9 | Пока не продаётся | |||
1043 м² | 9 | Пока не продаётся | |||
2713 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
1777 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
882 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
1900 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
504 м² | 9 | Пока не продаётся | окна выходят на Василисы Кожиной | ||
60 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
180 м² | 9 | Пока не продаётся | Блок предлагается только целиком | ||
641 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
101 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
169 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
109 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
81 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
104 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
207 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
515 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
75 м² | 9 | Пока не продаётся | — | ||
811 м² | 10 | Пока не продаётся | |||
835 м² | 10 | Пока не продаётся | |||
474 м² | 10 | Пока не продаётся | — | ||
729 м² | 10 | Пока не продаётся | — | ||
684–1972 м² | 10 | Пока не продаётся | Светлый офис 683,55 кв.м., смешанная планировка, с большими окнами. | ||
515 м² | 11 | Пока не продаётся | |||
664 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
551 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
729 м² | 11 | Пока не продаётся | — | ||
502 м² | 12 | Пока не продаётся | |||
691 м² | 12 | Пока не продаётся | |||
140 м² | 12 | Пока не продаётся | Представительский офис. Вид на небо, архитектуру Парка Победы, МГУ, высотки Москвы, зелень большого яблоневого сада на Кутузовском проспекте. Вид прямой и обзорный, из всех окон, с уровня рабочих мест. | ||
715 м² | 13 | Пока не продаётся | — | ||
794 м² | 13 | Пока не продаётся | — | ||
14 | Пока не продаётся | — | |||
1635 м² | 14 | Пока не продаётся | |||
781–1537 м² | 15 | Пока не продаётся | — | ||
1099 м² | 17 | Пока не продаётся | |||
244 м² | 20 | Пока не продаётся | — | ||
Всего: |